Resultados de La Lotería La Ricachona

investment
about

Estaditicas De La Lotería La Ricachona

Los 20 Triples con mas tiempo sin salir en La Ricachona

Triple Terminal Ultima Fecha Dias Sin Salir
010 10 2024-04-12 511
365 65 2024-06-28 434
048 48 2024-07-25 407
725 25 2024-09-08 362
348 48 2024-09-16 354
500 00 2024-10-02 338
148 48 2024-10-10 330
577 77 2024-10-11 329
022 22 2024-10-18 322
960 60 2024-11-10 299
448 48 2024-11-30 279
327 27 2024-12-15 264
828 28 2024-12-31 248
077 77 2025-01-06 242
244 44 2025-01-12 236
714 14 2025-01-17 231
760 60 2025-01-21 227
212 12 2025-01-24 224
966 66 2025-01-27 221
280 80 2025-01-31 217

Los 20 Triples que mas han salido en La Ricachona

Triple Terminal Cantidades Ultima Fecha
048 48 3 2024-07-25
010 10 5 2024-04-12
022 22 5 2024-10-18
527 27 6 2025-06-14
000 00 6 2025-02-17
248 48 6 2025-03-12
448 48 6 2024-11-30
348 48 6 2024-09-16
500 00 7 2024-10-02
200 00 7 2025-03-19
777 77 7 2025-08-06
100 00 7 2025-08-06
365 65 7 2024-06-28
148 48 7 2024-10-10
714 14 7 2025-01-17
327 27 8 2024-12-15
518 18 8 2025-06-16
111 11 8 2025-07-09
521 21 8 2025-05-26
120 20 8 2025-06-07

Los 20 Terminals que mas han salido en La Ricachona

Terminal Cantidades Ultima Fecha
73 158 2025-08-23
42 155 2025-08-21
09 155 2025-09-04
92 154 2025-09-02
26 154 2025-09-01
62 154 2025-09-05
61 154 2025-09-04
58 153 2025-08-27
29 152 2025-09-03
52 152 2025-08-27
34 152 2025-09-04
67 151 2025-09-04
94 151 2025-08-16
56 151 2025-09-03
91 151 2025-08-28
49 150 2025-09-01
04 150 2025-08-31
38 150 2025-09-03
97 149 2025-08-25
93 149 2025-08-14